CHEMICKY ODOLNÉ SLITINY | W.č. | SLITINY | UNS | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|
NiCu30 | 2.4360 | slitina 400 | N 04400 | Monel 400 / Silverin 400 / NiCu30Fe / Nicorros (400) |
NiCu30Ti Al | 2.4375 | slitina K- 500 | N 04500 | Monel 500 / Silverin 500 / NiCu30Al / Nicorros Al ( 500) |
PLECHY | |||
TLOUŠŤKA [mm] | ŠÍŘKA [mm] | DÉLKA [mm] | |
---|---|---|---|
0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | válcované za studena |
9 - 30 | výrobní šířka | výrobní délka | válcované za tepla |
PÁSY | |||
TLOUŠŤKA [mm] | ŠÍŘKA [mm] | CÍVKA I.D. [mm] | HMOTNOST CÍVKY [kg] |
---|---|---|---|
0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
TYČE | |
PRŮMĚR [mm] | DÉLKA [mm] |
---|---|
10 - 200 | 1000 - 5000 |