Grupo | W.Nr. | UNS |
---|---|---|
Aleaciones Magnéticas Blandas | 1.3910 | K93600 |
Aleaciones Magnéticas Blandas | 1.3922, 1.3927 | K94840 |
Aleaciones Magnéticas Blandas | 2.4420 | |
Aleaciones Magnéticas Blandas | 2.4501 | N14076 |
Aleaciones Magnéticas Blandas | 2.4545 | N14080 |
HOJAS | |||
ESPESOR [mm] | ANCHO [mm] | LONGITUD [mm] | |
---|---|---|---|
0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | laminado en frío |
9 - 30 | ancho de producción | longitud de la producción | longitud de la producción |
TIRAS | |||
ESPESOR [mm] | ANCHO [mm] | BOBINA I.D. [mm] | PESO DE LA BOBINA [kg] |
---|---|---|---|
0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
BARRAS | |
DDIÁMETRO [mm] | LONGITUD [mm] |
---|---|
10 - 200 | 1000 - 5000 |